Tariffe Accompagnamenti
Tariffe Accompagnamento OVER/PRO
Numero Atleti Tennis Team Project | Diaria a persona | Maestri |
---|---|---|
1 | 70 € | 1 |
2 | 60€ | 1 |
3 | 50 € | 1 |
4 | 40 € | 1 |
5 | 60 € | 2 |
Atleti aggregati | ||
80 € |
Tariffe Accompagnamento UNDER
Numero Atleti Tennis Team Project | Diaria a persona | Maestri |
---|---|---|
1 | 50 € | 1 |
2 | 40 € | 1 |
3 | 30 € | 1 |
4 | 30 € | 1 |
5 | 30 € | 1 |
6 | 30 € | 1 |
7 | 30 € | 2 |
8 | 30 € | 2 |
Atleti aggregati | ||
50 € |